O Ministério da Cidadania divulgou o calendário de pagamentos referente ao auxílio residual das parcelas de R$300. Os pagamentos serão para os beneficiários inscritos no aplicativo e no site.
O cronograma foi publicado em edição extra do Diário Oficial de segunda-feira, 28.
A prorrogação do auxílio emergencial com mais quatro parcelas de R$300 foi anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro no início do mês através de uma Medida Provisória (MP).
Apenas os beneficiários que fazem parte do programa Bolsa Família, no entanto, já estavam recebendo os pagamentos. Para esses, o calendário é do próprio programa.
+ Auxílio emergencial de R$300: veja quem não terá direito
Veja o calendário de pagamentos do auxílio residual
O calendário de pagamentos é referente as parcelas de R$300 para os beneficiários que não fazem parte do programa Bolsa Família, e leva em consideração a data em que o beneficiário recebeu a primeira parcelas de R$600.
Veja as datas a seguir:
Beneficiários que receberam a primeira parcela em abril
Nascidos em: | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1ª parcela | 30/09 | 05/10 | 07/10 | 09/10 | 11/10 | 14/10 | 16/10 | 21/10 | 25/10 | 28/10 | 29/10 | 01/11 |
Saque | 07/11 | 07/11 | 14/11 | 21/11 | 21/11 | 24/11 | 26/11 | 28/11 | 28/11 | 01/12 | 05/12 | 05/12 |
2ª parcela | 30/10 | 04/11 | 05/11 | 06/11 | 08/11 | 11/11 | 12/11 | 13/11 | 15/11 | 16/11 | 18/11 | 20/11 |
Saque | 07/11 | 07/11 | 14/11 | 21/11 | 21/11 | 24/11 | 26/11 | 28/11 | 28/11 | 01/12 | 05/12 | 05/12 |
3ª parcela | 22/11 | 23/11 | 25/11 | 27/11 | 29/11 | 30/11 | 02/12 | 04/12 | 06/12 | 09/12 | 11/12 | 12/12 |
Saque | 19/12 | 19/12 | 04/01 | 06/01 | 11/01 | 13/01 | 15/01 | 18/01 | 20/01 | 22/01 | 25/01 | 27/01 |
4ª parcela | 13/12 | 12/12 | 14/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | 20/12 | 20/12 | 21/12 | 23/12 | 28/12 | 29/12 |
Saque | 19/12 | 19/12 | 04/01 | 06/01 | 11/01 | 13/01 | 15/01 | 18/01 | 20/01 | 22/01 | 25/01 | 27/01 |
Aprovados que receberam a primeira parcela em maio
Nascidos em: | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1ª parcela | 30/10 | 04/11 | 05/11 | 06/11 | 08/11 | 11/11 | 12/11 | 13/11 | 15/11 | 16/11 | 18/11 | 20/11 |
Saque | 07/11 | 07/11 | 14/11 | 21/11 | 21/11 | 24/11 | 26/11 | 28/11 | 28/11 | 01/12 | 05/12 | 05/11 |
2ª parcela | 22/11 | 23/11 | 25/11 | 27/11 | 29/11 | 30/11 | 02/12 | 04/12 | 06/12 | 09/12 | 11/12 | 12/12 |
Saque | 19/12 | 19/12 | 04/01 | 06/01 | 11/01 | 13/01 | 15/01 | 18/01 | 20/01 | 22/01 | 25/01 | 27/01 |
3ª parcela | 13/12 | 12/12 | 14/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | 20/12 | 20/12 | 21/12 | 23/12 | 28/12 | 29/12 |
Saque | 19/12 | 19/12 | 04/01 | 06/01 | 11/01 | 13/01 | 15/01 | 18/01 | 20/01 | 22/01 | 25/01 | 27/01 |
Aprovados que receberam a primeira parcela em junho
Nascidos em: | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1ª parcela | 22/11 | 23/11 | 25/11 | 27/11 | 29/11 | 30/11 | 02/12 | 04/12 | 06/12 | 09/12 | 11/12 | 12/12 |
Saque | 19/12 | 19/12 | 04/01 | 06/01 | 11/01 | 13/01 | 15/01 | 18/01 | 20/01 | 22/01 | 25/01 | 27/01 |
2ª parcela | 12/12 | 13/12 | 14/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | 20/12 | 20/12 | 21/12 | 23/12 | 28/12 | 29/12 |
Saque | 19/12 | 19/12 | 04/01 | 06/01 | 11/01 | 13/01 | 15/01 | 18/01 | 20/01 | 22/01 | 25/01 | 27/01 |
Aprovados que receberam a primeira parcela em julho
Nascidos em: | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1ª parcela | 12/12 | 13/12 | 14/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | 20/12 | 20/12 | 21/12 | 23/12 | 28/12 | 29/12 |
Saque | 19/12 | 19/12 | 04/01 | 06/01 | 11/01 | 13/01 | 15/01 | 18/01 | 20/01 | 22/01 | 25/01 | 27/01 |
Auxílio residual terá menos parcelas e beneficiários
Nem todos os aprovados no auxílio receberão as quatro parcelas de R$300. Isso porque apenas os trabalhadores que receberam em abril a primeira parcela, por exemplo, terão direito a todas as quatro – setembro, outubro, novembro e dezembro.
Além do menor número de parcelas, o auxílio residual também vai atingir menos trabalhadores. As regras definidas para a prorrogação restringe o pagamento para algumas pessoas. São elas:
- Possua indicativo de óbito nas bases de dados do governo federal;
- Tenha menos de 18 anos, exceto em caso de mães adolescentes;
- Esteja preso em regime fechado;
- Tenha sido declarado como dependente no Imposto de Renda de alguém que se enquadre nas hipóteses dos itens 5, 6 ou 7 acima;
- No ano de 2019, recebeu rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte cuja soma seja superior a R$ 40 mil;
- Tinha em 31 de dezembro de 2019 a posse ou a propriedades de bens ou direitos no valor total superior a R$ 300 mil reais;
- Recebeu em 2019 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70;
- Mora no exterior;
- Tem renda mensal acima de meio salário mínimo por pessoa e renda familiar mensal total acima de três salários mínimos;
- Recebeu benefício previdenciário, seguro-desemprego ou programa de transferência de renda federal após o recebimento de Auxílio Emergencial (exceto Bolsa Família);
- Conseguiu emprego formal após o recebimento do Auxílio Emergencial.
O auxílio emergencial foi criado para ajudar trabalhadores informais devido à pandemia do novo coronavírus.
Nesta semana, o governo federal também anunciou um programa que poderá substituir o Bolsa Família: o Renda Cidadã. Confira todos os detalhes!
The post Auxílio residual de R$300: governo divulga calendário appeared first on Financeone.
Auxílio residual de R$300: governo divulga calendário Publicado primeiro em https://financeone.com.br/
Nenhum comentário:
Postar um comentário